|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
Wendeschneidplatten ISO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser D = 10 mm | S = 3,18 mm | ||
| Hartmetall | TiAIN | ||
| P25 | RDNX 1003 MOT | 25 10 641 | |
| P40 | RDNX1003 MOT | 40 10 641 | |
| K10 | RDNX1003 MOT | 10 10 641 | |
| Durchmesser D = 12 mm | S = 3,97 mm | ||
| Hartmetall | TiAIN | ||
| P25 | RDNX 12T3 MOT | 25 12 641 | |
| P40 | RDNX 12T3 MOT | 40 12 641 | |
| K10 | RDNX 12T3 MOT | 10 12 641 | |
| Durchmesser D = 16 mm | S = 4,76 mm | ||
| Hartmetall | TiAIN | ||
| P25 | RDNX 1604 MOT | 25 16 641 | |
| P40 | RDNX 1604 MOT | 40 16 641 | |
| K10 | RDNX 1604 MOT | 10 16 641 | |
![]() |
![]() |
|