Wendeschneidplatten ISO





  Durchmesser D = 5 mm   S = 1,5 mm
Hartmetall Unbeschichtet   SH 60
P25 25 05 601 RDHX 0501 MOT 25 05 611
P40 40 05 601 RDHX 0501 MOT 40 05 611
K03 03 05 601 RDHX 0501 MOT 03 05 611
K05 05 05 601 RDHX 0501 MOT 05 05 611
K10 10 05 601 RDHX 0501 MOT 10 05 611

 

  Durchmesser D = 7 mm   S = 1,99 mm
Hartmetall Unbeschichtet   SH 60
P25 25 77 601 RDHX 07T1 MOT 25 77 611
P40 40 77 601 RDHX 07T1 MOT 40 77 611
K03 03 77 601 RDHX 07T1 MOT 03 77 611
K05 05 77 601 RDHX 07T1 MOT 05 77 611
K10 10 77 601 RDHX 07T1 MOT 10 77 611

 

  Durchmesser D = 7 mm   S = 2,38 mm
Hartmetall Unbeschichtet   SH 60
P25 25 07 601 RDHX 0701 MOT 25 07 611
P40 40 07 601 RDHX 0701 MOT 40 07 611
K03 03 07 601 RDHX 0701 MOT 03 07 611
K05 05 07 601 RDHX 0701 MOT 05 07 611
K10 10 07 601 RDHX 0701 MOT 10 07 611

 

  Durchmesser D = 10 mm   S = 3,18 mm
Hartmetall Unbeschichtet   SH 60
P25 25 10 601 RDHX 1003 MOT 25 10 611
P40 40 10 601 RDHX 1003 MOT 40 10 611
K03 03 10 601 RDHX 1003 MOT 03 10 611
K05 05 10 601 RDHX 1003 MOT 05 10 611
K10 10 10 601 RDHX 1003 MOT 10 10 611

 

  Durchmesser D = 12 mm   S = 3,97 mm
Hartmetall Unbeschichtet   SH 60
P25 25 12 601 RDHX 12T3 MOT 25 12 611
P40 40 12 601 RDHX 12T3 MOT 40 12 611
K03 03 12 601 RDHX 12T3 MOT 03 12 611
K05 05 12 601 RDHX 12T3 MOT 05 12 611
K10 10 12 601 RDHX 12T3 MOT 10 12 611

 

  Durchmesser D = 16 mm   S = 4,76 mm
Hartmetall Unbeschichtet   SH 60
P25 25 16 601 RDHX 1604 MOT 25 16 611
P40 40 16 601 RDHX 1604 MOT 40 16 611
K03 03 16 601 RDHX 1604 MOT 03 16 611
K05 05 16 601 RDHX 1604 MOT 05 16 611
K10 10 16 601 RDHX 1604 MOT 10 16 611

©2007 DSS / Erstellt durch JSchmitt-IT