Einschraubfräser - Toolcut


d 1 d 4 I 3 d 5 d 3 d 2 Z Ident.No. Torx-
schraube
Torx-
schlüssel
16 8 25 13 M8 8,5 2 16 08 08/T M 3 TX 8
20 8 26 18 M10 10,5 3 20 08 10/T M 3 TX 8
25 8 33 18 M10 10,5 5 25 08 10/T M 3 TX 8
20 10 26 18 M10 10,5 2 20 10 10/T M 4 TX 15
25 10 33 18 M10 10,5 3 25 10 10/T M 4 TX 15
30 10 43 26 M16 17,0 4 30 10 16/T M 4 TX 15
35 10 43 26 M16 17,0 4 35 10 16/T M 4 TX 15
24 12 33 21 M12 12,5 2 24 12 12/T M 4,5 TX 20
25 12 33 21 M12 12,5 2 25 12 12/T M 4,5 TX 20
32 12 43 26 M16 17,0 3 32 12 16/T M 4,5 TX 20
40 12 43 34 M16 17,0 4 40 12 16/T M 4,5 TX 20
32 16 43 26 M16 17,0 2 32 16 16/T M 5 TX 15



©2007 DSS / Erstellt durch JSchmitt-IT