Fräsdorne für Aufsteckfräser


d 1 d 2 I 2 I 3 SK Ident.No.
16 32 17 55 SK 40 40 16 55
16 32 17 100 SK 40 40 16 100
22 40 19 55 SK 40 40 22 55
22 40 19 100 SK 40 40 22 100
22 40 19 150 SK 40 40 22 150
27 48 21 55 SK 40 40 27 55
27 48 21 100 SK 40 40 27 100

 

 

d 1 d 2 I 2 HSK Ident.No.
16 35 15 HSK 40 E 40 16 15/E
16 35 20 HSK 50 A 50 16 20/A
22 40 22 HSK 50 A 50 22 22/A
27 48 32 HSK 50 A 50 27 32/A
16 35 25 HSK 63 A 63 16 25/A
16 42 50 HSK 63 A 63 16 50/A
16 50 100 HSK 63 A 63 16 100/A
22 40 25 HSK 63 A 63 22 25/A
22 45 50 HSK 63 A 63 22 50/A
22 50 100 HSK 63 A 63 22 100/A
27 48 25 HSK 63 A 63 27 25/A
27 53 50 HSK 63 A 63 27 50/A
27 55 100 HSK 63 A 63 27 100/A

©2007 DSS / Erstellt durch JSchmitt-IT