SK 40 Einschraubaufnahmen





d 3 d 2 d 5 d 6 I 2 SK Ident.No.
M6 6,5 9,7 13 36 40 06 25 40
M6 6,5 9,7 20 56 40 06 50 40
M6 6,5 9,7 23 76 40 06 75 40
             
M8 8,5 13 15 36 40 08 25 40
M8 8,5 13 23 56 40 08 50 40
M8 8,5 13 23 76 40 08 75 40
M8 8,5 13 25 96 40 08 100 40
             
M10 10,5 18 20 36 40 10 25 40
M10 10,5 18 25 56 40 10 50 40
M10 10,5 18 28 76 40 10 75 40
M10 10,5 18 28 96 40 10 100 40
             
M12 12,5 21 24 36 40 12 25 40
M12 12,5 21 24 56 40 12 50 40
M12 12,5 21 31 76 40 12 75 40
M12 12,5 21 31 96 40 12 100 40
M12 12,5 21 34 126 40 12 125 40
             
M16 17 29 34 36 40 16 25 40
M16 17 29 34 56 40 16 50 40
M16 17 29 34 76 40 16 75 40
M16 17 29 39 96 40 16 100 40
M16 17 29 39 126 40 16 125 40

©2007 DSS / Erstellt durch JSchmitt-IT