HSK 50 Schrumpfaufnahmen





d 1 d 2 d 3 I 2 Ident.No. Ident.No.
3 11 18 50 50 50 03/A 50 50 03/E
3 11 22 75 75 50 03/A 75 50 03/E
3 11 26 100 100 50 03/A 100 50 03/E
4 11 18 50 50 50 04/A 50 50 04/E
4 11 22 75 75 50 04/A 75 50 04/E
4 11 26 100 100 50 04/A 100 50 04/E
6 15 22 50 50 50 06/A 50 50 06/E
6 15 34 75 75 50 06/A 75 50 06/E
6 15 40 100 100 50 06/A 100 50 06/E
8 17 24 50 50 50 08/A 50 50 08/E
8 17 36 75 75 50 08/A 75 50 08/E
8 17 42 100 100 50 08/A 100 50 08/E
10 19 26 50 50 50 10/A 50 50 10/E
10 19 38 75 75 50 10/A 75 50 10/E
10 19 42 100 100 50 10/A 100 50 10/E
12 22 29 50 50 50 12/A 50 50 12/E
12 22 40 75 75 50 12/A 75 50 12/E
12 22 42 100 100 50 12/A 100 50 12/E
16 26 35 60 60 50 16/A 60 50 16/E
16 26 42 100 100 50 16/A 100 50 16/E

©2007 DSS / Erstellt durch JSchmitt-IT