HSK 50 Einschraubaufnahmen





d 1 d 2 d 3 I 2 Ident.No. Ident.No.
M6 9,7 13 36 25 06 50/A 25 06 50/E
M6 9,7 20 56 50 06 50/A 50 06 50/E
M6 9,7 23 76 75 06 50/A 75 06 50/E
           
M8 13 15 36 25 08 50/A 25 08 50/E
M8 13 23 56 50 08 50/A 50 08 50/E
M8 13 23 76 75 08 50/A 75 08 50/E
M8 13 25 96 100 08 50/A 100 08 50/E
           
M10 18 20 36 25 10 50/A 25 10 50/E
M10 18 25 56 50 10 50/A 50 10 50/E
M10 18 28 76 75 10 50/A 75 10 50/E
M10 18 28 96 100 10 50/A 100 10 50/E
           
M12 21 20 36 25 12 50/A 25 12 50/E
M12 21 25 56 50 12 50/A 50 12 50/E
M12 21 28 76 75 12 50/A 75 12 50/E
M12 21 25 96 100 12 50/A 100 12 50/E
           
M16 29 34 36 25 16 50/A 25 16 50/E
M16 29 34 56 50 16 50/A 50 16 50/E
M16 29 34 76 75 16 50/A 75 16 50/E
M16 29 39 96 100 16 50/A 100 16 50/E
M16 29 39 126 125 16 50/A 125 16 50/E

©2007 DSS / Erstellt durch JSchmitt-IT