HSK 40 Einschraubaufnahmen





d 1 d 2 d 3 I 2 Ident.No. Ident.No.
M6 9,7 13 36 25 06 40/A 25 06 40/E
M6 9,7 20 56 50 06 40/A 50 06 40/E
M6 9,7 23 76 75 06 40/A 75 06 40/E
           
M8 13 15 36 25 08 40/A 25 08 40/E
M8 13 23 56 50 08 40/A 50 08 40/E
M8 13 23 76 75 08 40/A 75 08 40/E
M8 13 25 96 100 08 40/A 100 08 40/E
           
M10 18 20 36 25 10 40/A 25 10 40/E
M10 18 25 56 50 10 40/A 50 10 40/E
M10 18 28 76 75 10 40/A 75 10 40/E
M10 18 28 96 100 10 40/A 100 10 40/E
           
M12 21 24 36 25 12 40/A 25 12 40/E
M12 21 24 56 50 12 40/A 50 12 40/E
M12 21 31 76 75 12 40/A 75 12 40/E
M12 21 31 96 100 12 40/A 100 12 40/E

©2007 DSS / Erstellt durch JSchmitt-IT